| 型号 | BSC﹣1100IIA2﹣L |
| 类型 | A2型,30%外排,70%循环 |
| 使用人数 | 单人 |
| 外形尺寸(mm) | 1100×750×2250 |
| 工作区尺寸(mm) | 940 ×600×660 |
| 下降风速(m/s) | 0.33 |
| 流入风速(m/s) | 0.53 |
| 系统总排风量(m³/h) | 360 |
| 额定功率(W) | 1500 |
| 噪音dB(A) | ≤67 |
| 振动(μm) | ≤5 |
| 照度(lx) | ≥1000 |
| 过滤效率 | 99.9995%(直径为0.12μm) |
| 紫外灯 | 30W×1 |
| 日光灯 | LED 12W×2 |
| 最大开口高度(mm) | 480 |
| 毛重(Kg) | 275 |
| 包装箱材质及外形尺寸(mm) | 木质包装,1230×990×1840 |
| 选配件 | 水龙头、气龙头 |
|
|
|
文章来源:http://www.biobaselb.cn
关于我们
联系我们










